010.0°E :الموقع EUTELSAT W1
قائمةالترددات :.
h 13333 11102 3/4
3/4 11133 5064 h
3/4 11060 6666 h
3/4 11156 3978 h
3/4 11133 5070 v
3/4 11134 5064 h
3/4 11088 5632 v
016.0°E :الموقع EUTELSAT W2
قائمةالترددات :.
3/4 12303 5632 v
3/4 10996 6400 h
3/4 10978 6400 h
07.0°E :الموقع EUTELSAT W3A
قائمةالترددات :.
7/8 10964 13333 h
7/8 10987 6666 h
7/8 10995 6666 v
7/8 11070 6666 v
3/4 10959 66 66 v
3/4 10959 66 66 h
2/3 11342 27500 h
فرجة ممتعة